|
Racer's
Parts in Racer's Time
|
HOME |
CONTACT
|
|
|
|
||
TZ125 1997 & 1998
| Fig. 1 Cylinder, Cylinder Head | Fig. 9 Exhaust | Fig. 17 Rear Suspension | Fig. 25 Rear Brake Caliper |
| Fig. 2 Crankshaft, Piston | Fig. 10 Crankcase | Fig. 18 Steering | Fig. 26 Steering Handle, Cable |
| Fig. 3 Counter Shaft | Fig. 11 Clutch | Fig. 19 Front Fork | Fig. 27 Front Master Cylinder |
| Fig. 4 Water pump | Fig. 12 Transmission | Fig. 20 Fuel Tank | Fig. 28 Stand, Footrest |
| Fig. 5 Radiator, Hose | Fig. 13 Shift Cam, Fork | Fig. 21 Seat | Fig. 29 Cowling 1 |
| Fig. 6 Oil Pump | Fig. 14 Shift Shaft | Fig. 22 Front Wheel | Fig. 30 Generator |
| Fig. 7 Intake | Fig. 15 Frame | Fig. 23 Front Brake Caliper | Fig. 31 Meter |
| Fig. 8 Carburetor | Fig. 16 Rear Arm | Fig. 24 Rear Wheel | Fig. 32 Handle Switch, Lever |
| Fig. 33 Electrical 1 |